
Consulta de Resultados F1Latam.com GP de Australia - Pruebas Libres 3 |
|---|
| Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Neumáticos | Tiempo | Gap | Vueltas | Evento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | Pirelli | 1:25.624 | -.--- | 24 | |
| 2 | N. Rosberg | Mercedes | ALE | Pirelli | 1:25.800 | +0.176 | 25 | |
| 3 | S. Vettel | Ferrari | ALE | Pirelli | 1:25.852 | +0.228 | 25 | |
| 4 | C. Sainz | Toro Rosso | ESP | Pirelli | 1:26.257 | +0.633 | 28 | |
| 5 | K. Räikkönen | Ferrari | FIN | Pirelli | 1:26.435 | +0.811 | 23 | |
| 6 | M. Verstappen | Toro Rosso | HOL | Pirelli | 1:26.701 | +1.077 | 26 | |
| 7 | V. Bottas | Williams | FIN | Pirelli | 1:26.730 | +1.106 | 28 | |
| 8 | D. Ricciardo | Red Bull | AUS | Pirelli | 1:26.768 | +1.144 | 22 | |
| 9 | F. Massa | Williams | BRA | Pirelli | 1:27.151 | +1.527 | 28 | |
| 10 | S. Pérez | Force India | MEX | Pirelli | 1:27.242 | +1.618 | 22 | |
| 11 | F. Alonso | McLaren | ESP | Pirelli | 1:27.263 | +1.639 | 20 | |
| 12 | J. Button | McLaren | GBR | Pirelli | 1:27.341 | +1.717 | 20 | |
| 13 | D. Kvyat | Red Bull | RUS | Pirelli | 1:27.430 | +1.806 | 22 | |
| 14 | M. Ericsson | Sauber | SUE | Pirelli | 1:27.659 | +2.035 | 26 | |
| 15 | K. Magnussen | Renault | DIN | Pirelli | 1:27.871 | +2.247 | 24 | |
| 16 | N. Hülkenberg | Force India | ALE | Pirelli | 1:27.988 | +2.364 | 22 | |
| 17 | J. Palmer | Renault | GBR | Pirelli | 1:28.117 | +2.493 | 24 | |
| 18 | E. Gutiérrez | Haas | MEX | Pirelli | 1:28.284 | +2.660 | 21 | |
| 19 | R. Grosjean | Haas | FRA | Pirelli | 1:28.292 | +2.668 | 11 | |
| 20 | F. Nasr | Sauber | BRA | Pirelli | 1:28.293 | +2.669 | 26 | |
| 21 | P. Wehrlein | Manor | ALE | Pirelli | 1:29.046 | +3.422 | 18 | |
| 22 | R. Haryanto | Manor | INA | Pirelli | 1:29.272 | +3.648 | 23 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
La solidez competitiva de General Motors: un activo decisivo para el nuevo equipo Cadillac en Fórmula 1
Fórmula 1
Pirelli anuncia los compuestos de neumáticos para los tres primeros Grandes Premios de F1 2026
Fórmula 1
Portugal firma acuerdo con F1 para regresar al calendario de la máxima categoría del automovilismo
Fórmula 1
''Jamás nos rendimos'': Verstappen explica cómo volvió a pelear el título tras inicio caótico y quedar a tan solo dos puntos
Fórmula 1
McLaren culmina una era con doblete: Norris se corona campeón del mundo y el equipo sella su décimo título de constructores
Fórmula 1
''Este no es mi campeonato del mundo, es nuestro'': Lando Norris dedica su primer título de F1 a su familia y su equipo
Fórmula 1
Norris es nuevo campeón mundial de F1 y Verstappen gana en Yas Marina - Reporte Carrera - GP de Abu Dhabi